| POMPARAN RDJ. OP. SOINGGANON | |||||||||
| SUNDUT SIAN SOMBA DEBATA | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| RDJ. OP. SOINGGANON/Br.TAMPUBOLON | |||||||||
| 1.OP. JAMUEL (SAUDAGAR SIBIRONG)/Br.Napitupulu/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.OP. JONI/Br. Napitupulu | |||||||||
| 1.SIHAR | |||||||||
| 2.MARINGAN | |||||||||
| 2.OP.PARULIAN (SIMON)/Br.Napitupulu | |||||||||
| 1.ASDEN (OP.SOINGGANON II)/Br.Marpaung | |||||||||
| 1.PARULIAN (A.JULI)/Br.Siburian/Br.Manurung | |||||||||
| 2.JANNUS (A.Riko)/Br.Pakpahan | |||||||||
| 1.RIKO | |||||||||
| 3.JANNER (A. ARTHA)/Br.Sinaga | |||||||||
| 4.IKKUT (A. RANTI)/Br.Sitorus | |||||||||
| 5.WARNO/Br.Jawa | |||||||||
| 2.FABER (.OP.HAPOSAN)/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.A.HAPOSAN/Br.Napitupulu | |||||||||
| 2.DONAL | |||||||||
| 2.OP.CALVIN (SAUDAGAR SIBONTAR)/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.OP.SONDANG (BONIFASIUS)/Br.Sianipar | |||||||||
| 1.OP.ANJU (CALVIN)/Br.Sianipar | |||||||||
| 2.PAIAN/Br.Sianipar | |||||||||
| 3.ADIAN (OP.MEYER)/Br.Panggabean/Br.Silalahi | |||||||||
| 1.TONI/Br.Sinaga | |||||||||
| 2.ARTHUR/Br.Sinaga | |||||||||
| 2.OP.RITTAR (JONATHAN)/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.OP.DIDANG (ALBINER)/Br.Simanjuntak | |||||||||
| 2.OP.BERLIANA (MIDIAN)/Br.Siagian | |||||||||
| 3.OP.FRENTINA (HUKSA)/Br.Siagian | |||||||||
| 4.OP.INAMORA (MARCYUS)/Br.Tampubolon | |||||||||
| GLORIO (A.INAMORA)/Br.Manurung | |||||||||
| 3.OP.BIKNER/Br.Tampubolon/Br.Sianipar | |||||||||
| 1.JULIUS/Br.Samosir | |||||||||
| 1. BIKNER | |||||||||
| 2.SIHOL/Br. ? | |||||||||
| 3.RIANTO | |||||||||
| 4.ISHON/Br.Tambunan | |||||||||
| 5.? | |||||||||
| 2.MANAOR (OP.RENALDY)/Br.Rajagukguk | |||||||||
| 1.ENDRY/Br.Sihotang | |||||||||
| 2.HOTLAN | |||||||||
| 3.JULI | |||||||||
| 3.SUNGGU | |||||||||
| 4.JISMAN/Br.Manurung | |||||||||
| 1.ELIM (A.BASTIAN)/Br.Butar-butar | |||||||||
| 1.BASTIAN | |||||||||
| 2.DOTOR | |||||||||
| 3.JUPEN | |||||||||
| 5.JANNES/Br.Sinurat | |||||||||
| 1.FREDDY/Br. ? | |||||||||
| 6.JANNEN/Br.Sirait | |||||||||
| 1.MARUDUT/Br.Silitonga | |||||||||
| 2.PADE | |||||||||
| 3.HARAPAN | |||||||||
| 7.JONNES/Br.Manurung | |||||||||
| 1.LANDO | |||||||||
| 2.ROY | |||||||||
| 3. ? | |||||||||
| 8.WESLY/Br.Butar-butar | |||||||||
| 1. ? | |||||||||
| 9.JUSTAN/Br.Siagian | |||||||||
| 1. ? | |||||||||
| 2. ? | |||||||||
25 Jun 2009
POMPARAN RDJ. OP. SOINGGANON
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Tidak diklaim kalau yang saya upload adalah sudah benar, jadi bila ada masukan/komentar yang sifatnya meluruskan apalagi menyangkut silsilah/tarombo dengan rendah hati akan saya terima dan saya ucapkan terimakasih