| POMPARAN RDJ. OP. ANDAN | ||||||||||
| SUNDUT SIAN SOMBA DEBATA | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| RDJ. OP.ANDAN /Br. PARDEDE (anak 1) | ||||||||||
| 1.OP. GALIA (Anak 5) | ||||||||||
| 1.OP. SARUAM/Br.Napitupulu/Br.Tampubolon (anak 3) | ||||||||||
| 1.RICHARD/Br.Napitupulu | ||||||||||
| 2.MARUHONG (OP.RINGGAS)/Br.Tambunan | ||||||||||
| 1.YAN PITER/Br.Sinambela | ||||||||||
| 2.PARULIAN/Br.Palembang | ||||||||||
| 3.ANTO/Br.Jawa | ||||||||||
| 3.JAUHIR/Br.Siregar | ||||||||||
| 2.OP. TIONAR (Anak 3) | ||||||||||
| 1.AMMAT/Br.Tampubolon/Br.Siregar (anak 3) | ||||||||||
| 1.BINTANG/Br.Manurung | ||||||||||
| 2.LOMO/Br.Manik | ||||||||||
| 3.MANESAR | ||||||||||
| 2.SAMPUARA/Br.Tampubolon (anak 5) | ||||||||||
| 1.MANUTUR/Br.Tobing | ||||||||||
| 2.ADI | ||||||||||
| 3.RAMSES/Br.Dayak | ||||||||||
| 4.JHON | ||||||||||
| 5.LEO/Br.Sembiring | ||||||||||
| 3.JANNEN/Br.Simangunsong | ||||||||||
| 1.DELIWANSON (A.NANDO)/Br. Sitohang | ||||||||||
| 1.NANDO | ||||||||||
| 2.PINONDANG/Br.Pandiangan | ||||||||||
| 3.A.MINAR/Br.Sinambela | ||||||||||
| 3.OP. JENNI (ALBINUS)/Br.Tampubolon | ||||||||||
| 1.UNDAR/Br.Malau | ||||||||||
| 4.OP. JUMORONG | ||||||||||
| 1.MARULI (OP.TOGAP) (anak 6) | ||||||||||
| 1.JUMORONG (OP. SI JOSHUA)/Br.Aritonang (anak 2) | ||||||||||
| 1.TOGAP | ||||||||||
| 2.NANDO | ||||||||||
| 2.LUBRIN/Br.Marpaung | ||||||||||
| 3.MERVIN/Br.Hutagalung | ||||||||||
| 4.PARNINGOTAN/Br.Simamora | ||||||||||
| 5.CHARLES/Br.Sagala | ||||||||||
| 6.JAPINTOR/Br.Hutagalung | ||||||||||
| 2.MULIA (MARFUK)/Br. Tampubolon (anak 6) | ||||||||||
| 1.ROBIN/Br.Manurung | ||||||||||
| 2.RAMSES/Br.Siagian | ||||||||||
| 3.ROMEL/Br.Sihombing | ||||||||||
| 4.RANDI/Br.Dayak | ||||||||||
| 5.RUDOLF/Br.Ambon | ||||||||||
| 6.RAMLI/Br.Jawa | ||||||||||
| 5.OP. MANGONTANG/Br.Sihite (Anak 1) | ||||||||||
| 1.OP.LUHUT/Br.Hutagaol (Anak 3) | ||||||||||
| 1.MANGONTANG (OP. LAURA)/Br.Panjaitan (Anak 3) | ||||||||||
| 1.LUHUT (A.LAURA)/Br.Sinaga | ||||||||||
| 2.LINGGOM (A.NATALIA)/Br.Simorangkir | ||||||||||
| 3.ERWIN | ||||||||||
| 2.KRIMSON (OP.MERDEKA)/Br.Sinaga (Anak 1) | ||||||||||
| 1.DODI (A.MERDEKA) | ||||||||||
| 3.ROBINSON | ||||||||||
| 1.ULTOP | ||||||||||
25 Jun 2009
POMPARAN RDJ. OP. ANDAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Tidak diklaim kalau yang saya upload adalah sudah benar, jadi bila ada masukan/komentar yang sifatnya meluruskan apalagi menyangkut silsilah/tarombo dengan rendah hati akan saya terima dan saya ucapkan terimakasih