| (SUNDUT SIAN SOMBA DEBATA) | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| RDJ. OP. GIMBA/Br.TAMPUBOLON/Br.TAMPUBOLON | |||||||||
| 1.OP JITA/Br.Pardede | |||||||||
| 1.JAHIA (OP. SAIDEN)/Br.Tambunan/Br.Simbolon | |||||||||
| 1.MANUEL/Br.Hutagaol | |||||||||
| 1.SAIDEN/Br.Hutagaol | |||||||||
| 1.PANIEL (JUNI)/Br.Sianipar | |||||||||
| 2.NALOM/Br.Silalahi | |||||||||
| 3.ARIBEL/Br.Hutagaol | |||||||||
| 2.MANGARA/Br.Sianipar | |||||||||
| 1.BILSON/Br.Tambunan/Br.Sitompul | |||||||||
| 2.REDISON/Br.Sianipar | |||||||||
| 3.MARSIHOL/Br.Sinaga | |||||||||
| 1.ANDI | |||||||||
| 2.ABDI | |||||||||
| 3.ROY | |||||||||
| 2.MANGASI/Br.Siallagan | |||||||||
| 1.HALASAN/Br.Butar-butar | |||||||||
| 2.IWAN | |||||||||
| 3.DESLAN | |||||||||
| 2.ARON (OP.TIAMAR)/Br.Sianipar | |||||||||
| 1.MULLER (OP.RISMA)/Br.Sianipar | |||||||||
| 1.PANTAR/Br.Marpaung | |||||||||
| 1.EFENDI/Br.Marpaung | |||||||||
| 2.RONALD/Br.Girsang | |||||||||
| 3.FERI/Br.Panjaitan | |||||||||
| 2.ALSEN/Br.Manurung | |||||||||
| 1.LINTONG | |||||||||
| 2.JUFEN | |||||||||
| 3.JOSBI | |||||||||
| 4.BOBBY | |||||||||
| 3.DINGIN/Br.Simanjuntak | |||||||||
| 1.RUDY | |||||||||
| 2.DAMOS | |||||||||
| 3.KRISNO | |||||||||
| 4.TUMPAK/Br.Sinambela | |||||||||
| 1.EDY | |||||||||
| 2.RIO | |||||||||
| 3.JOY | |||||||||
| 4.SANTO | |||||||||
| 5.BENY | |||||||||
| 2.ALPARED (OP.TIUR)/Br.Manurung | |||||||||
| 1.MONANG/Br.Manurung | |||||||||
| 2.TULUS/Br.Siagian | |||||||||
| 3.FABER | |||||||||
| 3.LAURENSIUS (OP. OJAK)/Br.Tambunan/Br.Sitorus | |||||||||
| 1.UNGKAP/Br.Hutagaol | |||||||||
| 1.PARNINGOTAN | |||||||||
| 2.ARDO | |||||||||
| 3.OSMAN | |||||||||
| 2.OP. MALLAMPU/Br.Napitupulu | |||||||||
| 1.OP. MANGATUR (TUAN KOBUN)/Br.Napitupulu | |||||||||
| 1.JULIANUS (A. MANGATUR)/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.MANGATUR | |||||||||
| 2.MEI (A. MOMBANG)/Br.Pardede | |||||||||
| 1.MOMBANG | |||||||||
| 2.TOGA/Br.Situmeang | |||||||||
| 3.ALSEN/Br.Tampubolon | |||||||||
| 2.GURU BUNGA/Br.Pardede | |||||||||
| 1.SOIAM/Br.Tampubolon | |||||||||
| 1.BUNGA | |||||||||
| 2.GR. RAYA/Br. Simanjuntak | |||||||||
| 1.NAEK/Br.Simanjuntak | |||||||||
| 2.TONNY/Br.Doloksaribu | |||||||||
| 3.TIMBUL/Br.Sihombing | |||||||||
| 3.JURI (OP.TIRTA)/Br.Panjaitan | |||||||||
| 1.INDRA (A.TIRTA)/Br.Silalahi | |||||||||
| 2.JIMMY/Br.Panjaitan | |||||||||
| 4.BURMAN/Br.Purba | |||||||||
udutna......